| Frame | Alpha Gold Aluminium, internal cable routing, internal battery, rack and mudguard mounts, flat-mount disc, kickstand mount, 144.5 mm OLD hub motor spacing |
|---|---|
| Fork | FX+ alloy, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm bolt-on skewer |
| Hub front | Formula DC-20, alloy, 6-bolt, 5x100 mm QR |
|---|---|
| Hub rear | HyDrive hub drive motor, 40 Nm, 250 W |
| Rim | Bontrager Connection, alloy, double-wall, 32-hole, Schrader valve |
| Spokes | 14g stainless |
| Tyre | Bontrager H2 Comp, reflective strip, wire bead, 30tpi, 700x40c |
| Max tyre size | 50c without mudguards, 45c with mudguards |
| Shifter | Shimano Altus M2010, 9-speed |
|---|---|
| Rear derailleur | Shimano Altus M2000, long cage |
| *Crank | Size: S, M ProWheel Pro alloy, 42T narrow-wide steel ring, 170 mm length |
| Size: L ProWheel Pro alloy, 42T narrow-wide steel ring, 175 mm length |
|
| Bottom bracket | Torque sensor, threaded, 122.5 mm spindle |
| Cassette | Shimano HG200, 11-36, 9-speed |
| Chain | KMC X9 |
| Pedal | Bontrager City pedals |
| Max. chainring size | 42T |
| Saddle | Bontrager Sport |
|---|---|
| *Seatpost | Size: S, M Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 330 mm length |
| Size: L Bontrager alloy, 31.6 mm, 12 mm offset, 400 mm length |
|
| *Handlebar | Size: S, M Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 660 mm width |
| Size: L Bontrager alloy, 31.8 mm, 15 mm rise, 690 mm width |
|
| Grips | Bontrager XR Endurance Comp, lock-on |
| *Stem | Size: S, M Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 90 mm length |
| Size: L Bontrager Comp, 31.8 mm, Blendr compatible, 7-degree, 100 mm length |
|
| Brake | Shimano hydraulic disc, MT200 lever, UR300 calliper |
| Brake rotor | Shimano RT26, 6-bolt,160 mm |
| Rotor size | Max brake rotor size: 160 mm |
| Battery | 250 Wh |
|---|---|
| Charger | 2A, 42V output, 100V–240V AC input |
| *Light | Size: S, M, L Herrmans MR4, 120-lumen LED |
| Size: S, M, L Spanninga Solo |
|
| Computer | Bluetooth display |
| Kickstand | Alloy, rear mount |
| Cargo rack | MIK Compatible alloy rear rack |
| Mudguard | SKS plastic |
| Weight | M - 17.82 kg / 39.29 lbs |
|---|---|
| Weight limit | This bike has a maximum total weight limit (combined weight of bicycle, rider and cargo) of 136 kg (300 lb). |