| Attribute | Details |
|---|---|
| Description | SuperSix EVO LAB71 |
| Color | Black Marble |
| Size | 56 |
| Barcode | 196870186118 |
| Tagline | |
| Frame | LAB71 SuperSix EVO, Ultralight Series 0 Carbon, integrated cable routing w/ Switchplate, 12x142 Syntace thru-axle, BSA 68mm threaded BB, flat mount disc, integrated seat binder, SmartSense compatible |
| Fork | LAB71 SuperSix EVO, Ultralight Series 0 Carbon, integrated crown race, 12x100mm Syntace thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/4" Delta steerer, 55mm offset (44-54cm), 45mm offset (56-61cm) |
| Rear Shock | Null |
| Rims | Reserve Turbulent Aero 42 Front / Turbulent Aero 49 Rear, carbon, tubeless ready |
| Hubs | DT Swiss 180, SINC ceramic bearings, centerlock, straightpull - 12x100mm (F), 12x142mm, Ratchet EXP 36 (R) |
| Spokes | Sapim CX-Ray Aero straight pull |
| Tires | Vittoria Corsa PRO TLR, 700x29, Wide Rim, tubeless-ready |
| Pedal | Not included |
| Crank | SRAM RED AXS Power Meter, 48/35 |
| Bottom Bracket | CeramicSpeed BSA DUB, Coated Version |
| Chain | SRAM RED, 12-speed |
| Rear Cogs | SRAM XG-1290, 10-28, 12-speed |
| Front Derailleur | SRAM RED AXS |
| Rear Derailleur | SRAM RED AXS |
| Shifters | SRAM RED AXS, 2x12 |
| Handlebar | Cannondale SystemBar R-One - low drag, full carbon integrated bar/stem, internal routing |
| Grips | Fizik Tempo Bondcush Soft, 3mm |
| Stem | Cannondale SystemBar R-One - low drag, full carbon integrated bar/stem, internal routing |
| Headset | Integrated, 1-1/8" - 1-1/4" |
| Brakes | SRAM RED AXS, Paceline X 160/160mm rotors |
| Brake Levers | SRAM RED AXS |
| E-bike Display | |
| E-Bike Battery | Null |
| E-bike Charger | |
| E-bike Drive Unit | |
| Saddle | Fizik Vento Antares 00, carbon shell and rails, 140mm |
| Seatpost | Cannondale C1 Aero 40 Carbon, 0mm offset (44-48cm), 20mm offset (51-61cm) |
| Accessories & Extras | Cannondale Gripper Aero Bottles & ReGrip Aero Cages, Dual Socket Bottom Bracket Tool, Fillmore tubeless valves, SRAM AXS charger |