Frame | Size S, UNI, Aluminium, 300 Series Alpha Aluminium, Internal cable routing, 3S chain keeper, T47, UDH, rack and mudguard mounts, integrated frame bag mounts, flat-mount disc, 142x12 mm chamfered thru axle |
Wheel Size | Front 28 |
Wheel Size | Rear 28 |
Weight | 9870 g |
Fork | Trek Checkpoint, full carbon, tapered steerer, rack mounts, fender mounts, flat mount disc, 12x100mm thru axle |
Fork | Unknown |
Gears | DERAILLEUR, Sram, 1 Gears |
Tyres | BONTRAGER, |
Pedals | UNKNOWN, |
Wheels | UNKNOWN, Bontrager Paradigm 23, Tubeless Ready, 24-hole, 23 mm width, Presta valve Bontrager alloy, sealed bearing, CentreLock disc, 100x12 mm thru axle Bontrager alloy, sealed bearing, CentreLock disc, Shimano 11-speed freehub, 142x12 mm thru axle |
Shifters | SRAM, SRAM Apex, 12 speed, |
Kickstand | UNKNOWN, Unknown |
Front Brake | SH, SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount, front caliper // SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount SRAM Apex, 12 speed SRAM Paceline, rounded, centerlock, 160mm Max brake rotor size, Disc brake with hydraulic actuation |
Rear Brake | SH, SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount, front caliper // SRAM Apex D1 hydraulic disc, flat mount SRAM Apex, 12 speed SRAM Paceline, rounded, centerlock, 160mm Max brake rotor size, Disc brake with hydraulic actuation |
Rear Derailleur | , |
Crankset | SRAM, SRAM Apex 1, 40T, DUB Wide, 165 mm length SRAM DUB Wide, T47 threaded, internal bearing |
Chain | SRAM, SRAM Apex, 12-speed |
Handlebar | BONTRAGER, Bontrager Elite Gravel, alloy, 40 cm width |
Stem | BONTRAGER, Bontrager Elite, 31.8 mm, Blendr-compatible, 7-degree, 80 mm length |
Seatpost | BONTRAGER |
Saddle | UNBRANDED, Verse Short Comp, steel rails, 145 mm width |
Front Light | UNKNOWN |
Rear Light | UNKNOWN |
Colours | BRONZE AGE, FJORD BLUE TO MIAMI GREEN FADE |
Sizes | L, M, ML, S, XL, XS |
Brand | Trek |
Model Year | 2026 |
Barcodes | 197216175834, 197216175841, 197216175858, 197216175865, 197216175872, 197216175889, 197216175957, 197216175964, 197216175971, 197216175988, 197216175995, 197216176008 |
SKUs / Part Numbers | 5332798, 5332799, 5332800, 5332801, 5332802, 5332803, 5332810, 5332811, 5332812, 5332813, 5332814, 5332815 |
Please note: Manufacturers can sometimes change the specification of the products from time to time.